項目 | HIS-PR | HIS-GP | HIS-180 | |
化学成分 | SiO2(%) | 99.99≦ | 99.99≦ | 99.99≦ |
Al(ppm) | 20.0≧ | 20.0≧ | 20.0≧ | |
Fe(ppm) | 0.5≧ | 1.0≧ | 1.0≧ | |
Ti(ppm) | 1.2≧ | 1.5≧ | 1.5≧ | |
Ca(ppm) | 0.5≧ | 1.5≧ | 2.5≧ | |
Mg(ppm) | 0.1≧ | 0.5≧ | 0.5≧ | |
Na(ppm) | 1.0≧ | 2.5≧ | 6.0≧ | |
K (ppm) | 0.5≧ | 1.0≧ | 2.0≧ | |
Li(ppm) | 3.0≧ | 1.8≧ | 2.5≧ | |
Cr(ppm) | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | |
Mn(ppm) | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | |
Cu(ppm) | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | |
Ni(ppm) | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | |
Co(ppm) | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | |
Pb(ppm) | 0.5≧ | 0.5≧ | 0.5≧ | |
Cd(ppm) | 0.5≧ | 0.5≧ | 0.5≧ | |
B (ppm) | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.1≧ | |
粒度分布(%) | 300μm | 0.5≧ | 0.5≧ | trace |
-106μm | 15.0≧ | 15.0≧ | 65.0≧ |
上記ラインナップ以外にも、お客様の使用・用途に合わせた商品をご提供致します。 詳細はお問い合わせフォームより、お問い合わせください。