株式情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 8,520,000株 |
| 発行済株式の総数 | 2,130,000株 |
| 株主数 | 1,603名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 153,500 | 7.2 |
| 扇栄会 | 108,700 | 5.1 |
| 株式会社みずほ銀行 | 105,200 | 5.0 |
| 旭化成株式会社 | 100,000 | 4.7 |
| 大田 昭彦 | 93,000 | 4.4 |
| 株式会社常陽銀行 | 80,400 | 3.8 |
| 株式会社十八親和銀行 | 80,300 | 3.8 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託・株式会社池田泉州銀行口) | 74,500 | 3.5 |
| 三菱重工業株式会社 | 62,300 | 2.9 |
| 株式会社証券ジャパン | 60,000 | 2.8 |
(注)持株比率は自己株式(11,746株)を控除し、表示単位未満を四捨五入しております。なお、株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))の導入に際して設定した、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式153,500株は、自己株式に含めず計算しております。
